Com a organização apresentada, a Inês chegou à conclusão de que há 36 maneiras diferentes de dividir os 10 rebuçados.
Parabéns Inês
| Nº de Maneiras | Inês | Rui | Pedro |
| 1ª | 1 | 1 | 8 |
| 2ª | 1 | 2 | 7 |
| 3ª | 1 | 3 | 6 |
| 4ª | 1 | 4 | 5 |
| 5ª | 1 | 5 | 4 |
| 6ª | 1 | 6 | 3 |
| 7ª | 1 | 7 | 2 |
| 8ª | 1 | 8 | 1 |
| 9ª | 2 | 1 | 7 |
| 10ª | 2 | 2 | 6 |
| 11ª | 2 | 3 | 5 |
| 12ª | 2 | 4 | 4 |
| 13ª | 2 | 5 | 3 |
| 14ª | 2 | 6 | 2 |
| 15ª | 2 | 7 | 1 |
| 16ª | 3 | 1 | 6 |
| 17ª | 3 | 2 | 5 |
| 18ª | 3 | 3 | 4 |
| 19ª | 3 | 4 | 3 |
| 20ª | 3 | 5 | 2 |
| 21ª | 3 | 6 | 1 |
| 22ª | 4 | 1 | 5 |
| 23ª | 4 | 2 | 4 |
| 24ª | 4 | 3 | 3 |
| 25ª | 4 | 4 | 2 |
| 26ª | 4 | 5 | 1 |
| 27ª | 5 | 1 | 4 |
| 28ª | 5 | 2 | 3 |
| 29ª | 5 | 3 | 2 |
| 30ª | 5 | 4 | 1 |
| 31ª | 6 | 1 | 3 |
| 32ª | 6 | 2 | 2 |
| 33ª | 6 | 3 | 1 |
| 34ª | 7 | 1 | 2 |
| 35ª | 7 | 2 | 1 |
| 36ª | 8 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário